Especialízate con el plan de estudios más completo con el Grado en Matemáticas Computacionales
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
| Créditos | Valor | 
|---|---|
| Obligatorias | 150 | 
| Optativas | 18 | 
| Formación Básica | 60 | 
| Fin de Grado | 12 | 
| Créditos totales | 240 | 
A continuación podrás encontrar el plan de estudios en el que se especifica las asignaturas del Grado en Matemáticas, además del detalle de créditos, optativas y distribución por curso de todas las asignaturas:
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Cálculo I | 6 | Básica | 
| Álgebra y Matemática Discreta | 6 | Básica | 
| Estadística | 6 | Básica | 
| Fundamentos Físicos de la Computación | 6 | Obligatoria | 
| Fundamentos de Programación | 6 | Básica | 
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Cálculo II | 6 | Básica | 
| Bases de Datos | 6 | Básica | 
| Álgebra Lineal y Multilineal | 6 | Básica | 
| Topología General | 6 | Básica | 
| Lógica Computacional | 6 | Obligatoria | 
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Modelos de Probabilidad | 6 | Básica | 
| Geometría Afín y Euclídea | 6 | Obligatoria | 
| Topología Algebraica | 6 | Obligatoria | 
| Tecnología de Computadores | 6 | Obligatoria | 
| Diseño de Bases de Datos | 6 | Obligatoria | 
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Programación de Bases de Datos | 6 | Obligatoria | 
| Ecuaciones Diferenciales | 6 | Básica | 
| Estructuras Algebraicas | 6 | Obligatoria | 
| Sistemas Operativos | 6 | Obligatoria | 
| Análisis Funcional | 6 | Obligatoria | 
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Teoría de la Medida | 6 | Obligatoria | 
| Cálculo en Varias Variables | 6 | Obligatoria | 
| Diseño Avanzado de Algoritmos | 6 | Obligatoria | 
| Redes de Ordenadores | 6 | Obligatoria | 
| Métodos Numéricos | 6 | Obligatoria | 
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Modelado Matemático | 6 | Obligatoria | 
| Teoría de Galois | 6 | Obligatoria | 
| Estadística no Paramétrica | 6 | Obligatoria | 
| Análisis Multivariante | 6 | Obligatoria | 
| Programación Avanzada | 6 | Obligatoria | 
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Ingeniería del Software | 6 | Obligatoria | 
| Análisis Complejo | 6 | Obligatoria | 
| Simulación Numérica | 6 | Obligatoria | 
| Optimización Numérica | 6 | Obligatoria | 
| Análisis Numérico | 6 | Obligatoria | 
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Fin de grado | 
| Optativas | 18 | Optativas | 
| Asignaturas | Créditos | Carácter | 
|---|---|---|
| Series Temporales | 6 | Optativa | 
| Procesos estocásticos | 6 | Optativa | 
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | 6 | Optativa | 
| Sistemas Dinámicos | 6 | Optativa | 


