Apuesta por el plan de estudios más actualizado con el Grado en Ciencia de Datos
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
| Créditos | Valor |
|---|---|
| Obligatorias | 150 |
| Optativas | 18 |
| Formación Básica | 60 |
| Fin de Grado | 12 |
| Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Álgebra y Matemática Discreta | 6 | Básica |
| Estadística | 6 | Básica |
| Cálculo y Métodos Numéricos | 6 | Básica |
| Introducción a la Ciencia de Datos | 6 | Básica |
| Fundamentos de Programación | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Modelos de Probabilidad | 6 | Básica |
| Análisis Multivariante | 6 | Básica |
| Fundamentos de la Empresa | 6 | Básica |
| Estructuras de Datos | 6 | Obligatoria |
| Tratamiento de Datos | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Redes y Seguridad | 6 | Básica |
| Optimización I | 6 | Obligatoria |
| Ética y Protección de Datos | 6 | Básica |
| Bases de Datos | 6 | Obligatoria |
| Aprendizaje Estadístico | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Infraestructura para el Procesamiento de Datos | 6 | Obligatoria |
| Optimización II | 6 | Obligatoria |
| Aprendizaje Automático I | 6 | Obligatoria |
| Análisis Bayesiano de Datos | 6 | Obligatoria |
| Programación Avanzada | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Gestión de Proyectos en Ciencia de Datos | 6 | Obligatoria |
| Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento | 6 | Obligatoria |
| Modelización Predictiva | 6 | Obligatoria |
| Señales y Sistemas | 6 | Obligatoria |
| Computación Masiva | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Aprendizaje Automático II | 6 | Obligatoria |
| Bases de Datos Avanzadas y Distribuidas | 6 | Obligatoria |
| Comunicación y Liderazgo | 6 | Obligatoria |
| Minería de Datos Masivos | 6 | Obligatoria |
| Sistemas Distribuidos de Gran Escala | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Procesamiento del Lenguaje Natural | 6 | Obligatoria |
| Visualización de Datos | 6 | Obligatoria |
| Redes Neuronales | 6 | Obligatoria |
| Aprendizaje Profundo | 6 | Obligatoria |
| Sistemas Estocásticos | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Optativa I | 6 | Optativas |
| Optativa II | 6 | Optativas |
| Optativa III | 6 | Optativas |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Fin de grado |
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
| Metodologías Ágiles de Desarrollo | 6 | Optativa |
| Análisis de Imágenes y Vídeo | 6 | Optativa |
| Sistemas Operativos Avanzados | 6 | Optativa |
| Análisis y Procesamiento de Audio y Voz | 6 | Optativa |
| Prácticas en Empresa | 6 | Optativa |


